Mit dem Wertpapier-Depot bei Ihrer Sparkasse entscheiden Sie, auf welchen Handelsplätzen dieser Welt Sie sich bewegen und wann Sie spontan die Richtung ändern möchten.
Das passende Depotmodell für Sie
Verwahrung
Plus Depot | Online Depot (Ordervolumen1 bis 15.000 Euro p. Q.) |
Online Depot (Ordervolumen1 über 15.000 Euro p. Q.) |
|
Grundpreis (pro Quartal, pro Depotkonto) | 2,95 Euro | 2,95 Euro | 0,00 Euro2 |
zuzüglich variable Verwahrkosten | |||
Postenpauschale (pro Quartal, pro Depotposition) | 1,25 Euro | 1,25 Euro | 0,00 Euro2 |
Verwahrentgelt (pro Quartal, volumenabhängig)3 | 0,045 % | 0,045 % | 0,00 %2 |
Mindestpreis je Depot (pro Quartal) | 7,50 Euro | 7,50 Euro | 0,00 Euro2 |
Transaktionen
Orderweg Berater | |||
Orderentgelt Aktien | 1,00 % | 1,50 % | 1,50 % |
Orderentgelt Anleihen | 0,75 % | 1,25 % | 1,25 % |
zzgl. Grundpreis pro Order | 14,95 Euro | 14,95 Euro | 14,95 Euro |
Mindestpreis pro Order | 24,95 Euro | 24,95 Euro | 24,95 Euro |
Orderweg Online |
|||
Orderentgelt Aktien | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
Orderentgelt Anleihen | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
zzgl. Grundpreis pro Order | 6,95 Euro | 6,95 Euro | 6,95 Euro |
Mindestpreis pro Order | 12,95 Euro | 12,95 Euro | 12,95 Euro |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Depotentgelte für die Verwahrung werden nachträglich zu den Stichtagen (31.03., 30.06., 30.09., 31.12.) berechnet und belastet.
Ein Wechsel des Depotmodells ist zum Beginn des folgenden Quartals kostenfrei möglich.
1Über den Orderweg Online
2Verwahrung im Quartal kostenfrei
3Girosammel-/Streifbandverwahrung, Wertpapierrechnung
Das OnlineDepotDie günstige Möglichkeit für Anlageprofis
Das PlusDepotZusammen erfolgreich anlegen
Fit für die Zukunft – zu günstigen Konditionen